(주)가람이앤지 수행 업무
- 하천 유량 측정 및 샘플링 - 하수 유량 측정 및 샘플링(현재 협력사에서 수행) - 호소 샘플링 |
모니터링 목적
- 물환경 관련 계획이나 평가를 하기 위한 기초조사 - 수질모델링의 기초자료 구축 시 필요 |
주요 수행실적
연도 | 구분 | 사업명 | 기간 | 발주처 |
---|---|---|---|---|
2020년 | 하천모니터링 | 묵동천 생태하천조성 시범사업 모니터링 용역(수질 및 유량) | 200301~210228 | 케이에코 |
2020년 | 하천모니터링 | 신고리5,6호기 공업용수 공급설비 설치공사 설계용역-수질시험비 | 200210~201216 | 도화 |
2020년 | 하수모니터링 | 양평군 처리구역 하수관로 정비사업(2단계) 기본 및 실시설계 | 200423~200918 | 도화 |
2020년 | 하수모니터링 | 음성군 생극공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계(유량 및 수질조사) | 200701~201231 | 제일 |
2020년 | 하수모니터링 | 분류식 하수관로 정비사업 실태조사 및 개선대책 마련 연구용역-유량조사 | 200715~201030 | 도화,삼안,경화 |
2019년 | 하수모니터링 | 음성 대풍산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역(유량 및 수질조사 용역) | 90121~190912 | 삼안,청우 |
2019년 | 하수모니터링 | 파주시 문산,광탄,파주,법원 하수처리시설 개량사업 타당성 조사 및 기본설계(수질 및 유량조사) | 190211~190621 | 제일 |
2019년 | 하수모니터링 | 김해시물순환선도도시시범사업기본및실시설계용역(유량 및 수질조사) | 190102~190501 | 삼안 |
2019년 | 하수모니터링 | 양평군 처리구역 하수관로 정비사업(2단계) 기본 및 실시설계/한국환경공단_유량 및 수질조사 관련업무 1식 | 190129~과업종료 | 이산 |
2019년 | 하천모니터링 | 발전용댐관리자의 수질관리및기여방안 연구 | 190401~200226 | 한수원-국토연구원 |
2018년 | 하수모니터링 | 임원공공하수처리시설 증설사업외 1개소 기본 및 실시설계 용역 | 180402~180528 | ㈜건화 |
2018년 | 하수모니터링 | 울산광역시 물순환 선도도시 조성사업 기본 및 실시설계용역(유량조사) | 2018.02~2018.08 | ㈜한신엔지니어링 |
2018년 | 하수모니터링 | 남양주시 조안면 공공하수처리시설(8개소) 수질개선공사 기본 및 실시설계-수질 및 유량조사 | 2018.03~2018.08 | ㈜도화엔지니어링 |
2018년 | 하수모니터링 | (고령)유량 및 수질조사 용역 | 2018.08~2018.11 | ㈜케이디 |
2018년 | 하수모니터링 | 금산군 4개소 마을하수도설치 및 금성하수관로정비 기본 및 실시설계 용역 중 유량 및 수질조사 | 2018.09~2019.05 | ㈜경동엔지니어링 |
2018년 | 하수모니터링 | 정산농공단지 완충저류시설 설지사업 기본 및 실시설계 - 유량 및 수질조사 | 2018.10~2019.02 | ㈜도화엔지니어링 |
2018년 | 하수모니터링 | 웅상지구노후차집관로정비공사 실시설계용역(2.2 맨홀 및 유량조사) | 2018.11~2018.12 | ㈜삼안 |
2017년 | 하수모니터링 | 완도군 하수도정비 기본계획, 소규모하수도 설치 및 노수하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 | 2017.02~2017.06 | ㈜도화엔지니어링 |
2017년 | 하수모니터링 | 에코폴리스 양수리 비점오염원 저감사업 기본 및 실시설계 용역중 수질 및 유량조사 | 2017.03~조사완료시 | 이룸엔지니어링 |
2017년 | 하수모니터링 | 담양군 하수 유량 및 수질조사 / 소규모 공공하수처리시설 유입수조사 유량 및 수질조사 | 2015.12~2016.11 | 에이치엔티환경건설개발㈜ |
2017년 | 하수모니터링 | 회야하수처리시설 증설사업 유량조사 | 2017.05~2018.12 | ㈜도화엔지니어링 |
2017년 | 하수모니터링 | 구미4공단 우수관거 유량조사 용역 | 2017.09~2017.12 | ㈜신라엔텍 |
2017년 | 하수모니터링 | 울산미포 석유화학공단 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역 - 유량수질조사 및 분석 | 2017.09~2018.03 | ㈜도화엔지니어링 |
2017년 | 하수모니터링 | 장흥 공공하수처리시설 증설공사 기본 및 실시설계용역 / 인력지원 | 2017.11~과업완료시 | ㈜이산 |
2017년 | 하수모니터링 | 일이동 공공하수처리시설 증설공사 기본 및 실시설계용역-유량 및 수질조사 | 2017.12~2018.05 | ㈜도화엔지니어링 |
2017년 | 하천모니터링 | 김포한강신도시 실개천(운양동) 유량조사 용역 중 유량조사 | 2017.05~성과품제출시 | ㈜동일기술공사 |
2017년 | 하천모니터링 | 2017년 하천수질측정망 오염도 측정, 분석용역 | 2017.02~2017.11 | 평택시 |
2017년 | 하천모니터링 | 하천 및 호소 수질관리 오염물질 측정용역 | 2017.02~2017.12 | 안성시 |
2017년 | 하천모니터링 | 충주댐 하류 남한강 유입하천에 대한 갈수기 수질 오염특성 및 오염저감방안 연구 | 2017.03~2017.12 | 한강수계관리위원회 |
2017년 | 모니터링(총량) | 2017년 수질오염총량관리 배출·삭감시설 수질모니터링 조사 용역 | 2017.03~2017.12 | 구리시 |
2017년 | 모니터링(총량) | 2017년 오염총량관리 배출 및 삭감시설 수질모니터링 용역 | 2017.02~2017.12 | 연천군 |
2017년 | 모니터링(총량) | 진위천수계 수질오염총량관리 배출, 삭감시설 모니터링 용역 | 2017.03~2017.12 | 의왕시 |
2017년 | 모니터링(총량) | 한강수계 수질오염총량관리 배출, 삭감시설 모니터링 용역 | 2017.03~2017.12 | 의왕시 |
2017년 | 모니터링(총량) | 2017년 한강수계 총량관리 이행평가 대상 배출, 삭감시설 모니터링 용역 | 2017.03~2017.12 | 용인시 |
2017년 | 모니터링(총량) | 2017년 수질오염총량관리 배출 및 삭감시설 모니터링 용역 | 2017.03~2017.12 | 하남시 |
2017년 | 모니터링(총량) | 2017년 한강수계 오염총량관리계획 배출, 삭감시설 모니터링 용역 | 2017.01~2017.12 | 안성시 |
2017년 | 모니터링(총량) | 2017년 진위천수계 오염총량관리계획 배출, 삭감시설 모니터링 용역 | 2017.01~2017.12 | 안성시 |
2016년 | 하수모니터링 | 음성 대소관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역 | 2016.01~과업완료시 | ㈜범한 |
2016년 | 하수모니터링 | 신탄진 처리분구 하수관로정비사업 기본 및 실시설계용역(인력지원) | 2016.11~과업완료시 | ㈜이산 |
2016년 | 하수모니터링 | 목포시 하수도정비 중점관리지역 기본 및 실시설계용역 - 유량 및 수질조사 | 2016.11~2016.12 | ㈜도화엔지니어링 |
2016년 | 하수모니터링 | 경안천유역 하수관거 사업에 따른 공공하수처리시설 유입량 변화 분석 | 2016.04~2016.06 | ㈜조은융합솔루션 |
2016년 | 하수모니터링 | 안성시 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역(인력지원) | 2016.09~2016.11 | ㈜이산 |
2016년 | 모니터링 | 2016년 하천수질측정망 오염도 측정분석 | 2016.01~2016.11 | 평택시 |
2016년 | 모니터링 | 2016년도 한강수계 오염총량관리계획 배출 및 삭감시설 모니터링 용역 | 2016.01~2016.12 | 안성시 |
2016년 | 모니터링 | 2016년도 진위천수계 오염총량관리계획 배출시설 모니터링 용역 | 2016.01~2016.12 | 안성시 |
2016년 | 모니터링 | 팔당지역 개인하수처리시설 배출량 실태조사 용역 | 2016.04~2017.04 | 경기도수자원본부 |
2015년 | 하수모니터링 | 사천시 하수도 정비기본계획(변경) 수립용역(수질조사) | 2015.12~2017.1 | ㈜조은융합솔루션 |
2015년 | 하수모니터링 | 김포시 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 처리시설 기본계획 - 유량 및 수질조사 | 2015.07~2015.11 | ㈜제일엔지니어링 |
2015년 | 하수모니터링 | 한강수계 3-3공구 초기우수처리시설 모니터링 및 모델링, 유량 및 수질조사 용역 중 수질채수 및 분석 | 2015.07~2016.10 | ㈜이피에스솔루션 |
2015년 | 하수모니터링 | 난지 물재생센터 3차처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역 | 2015.01~과업종료 | ㈜범한 |
2015년 | 모니터링 | 2015년 하천수질측정망 오염도 측정, 분석 | 2015.02~2015.11 | 평택시 |
2015년 | 모니터링 | 팔당지역 개인하수처리시설 배출량 실태조사 용역 | 2015.03~2016.02 | 경기도수자원본부 |
2014년 | 하수모니터링 | 영월군 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역 중 유량 및 수질조사 | 2014.07~과업완료시 | ㈜진화기술공사 |
2014년 | 하수모니터링 | 영월군 하수관거 조사 및 모니터링 | 2014.09~2014.10 | ㈜조은융합솔루션 |
2014년 | 하수모니터링 | 함양군 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 처리시설 기본설계 용역 | 2014.01~2014.05 | ㈜이피에스솔루션 |
경기도 용인시 기흥구 기흥로 58 기흥ICT밸리 B동 1209호 / Tel : 031-272-6812 / Fax : 031-272-6814
Copyright (주)가람이앤지 All Rights Reserved.