(주)가람이앤지 수행 업무
- 수질오염총량관리 기준설정 : 환경부 발주 기준유량 및 목표수질 설정 - 수질오염총량관리 기본계획 : 시도발주 기본계획 수립 - 수질오염총량관리 시행계획 : 시군발주 시행계획 수립 - 수질오염총량관리 이행평가 : 시군발주 이행평가 수행 - 수질오염총량관리 단계평가 : 환경부 발주 단계평가 수행 - 민간개발자의 총량협의서 : 총량할당 검토 수행 |
수질오염 총량계획의 개념
- 과학적 바탕위에서 수질관리의 효율성을 제고하고, 각 경제 주체들의 책임성을 강화하여 목표수질(행정목표)을 적기에 달성하고자 하는 제도 - 목표수질 한도 내에서 지역과 배출원에 오염물질 배출총량을 할당하고 "환경과 개발"을 함께 고려한 지속가능성을 확보할 수 있는 핵심적 유역관리제도이며, 공공수역의 수질보전은 물론 수자원의 이용과 관련된 지역간 분쟁해소 및 유역공동체의 경제적, 환경적 형평과 상생을 꾀하는 제도 |
주요 수행실적
총량협의서는 다수의 수행건으로 본 페이지에 기재하지 않음
연도 | 구분 | 사업명 | 기간 | 발주처 |
---|---|---|---|---|
2020년 | 수질총량(이행평가) | 2020년도 진위천수계 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 연구용역 | 200324~201224 | 용인시 |
2020년 | 수질총량(이행평가) | 2020년 오염총량관리 시행계획 이행평가 용역(긴급) | 200331~210124 | 파주시 |
2020년 | 수질총량(이행평가) | 평택시 진위천수계 수질오염총량관리계획 이행평가 용역 | 200206~201231 | 평택시 |
2020년 | 수질총량(이행평가) | 오산시 수질오염총량관리 시행계획 2019년 이행평가 용역 | 200122~201223 | 오산시 |
2020년 | 수질총량(이행평가) | 포천시 한강수계 오염총량관리 시행계획 이행평가 연구용역 | 200304~201228 | 포천시 |
2020년 | 수질총량(이행평가) | 한강수계 수질오염총량관리 시행계획 이행평가__시흥시 | 200121~201228 | 시흥시 |
2020년 | 수질총량(이행평가) | 부천시 수질오염총량관리 시행계획 2019년도 이행평가 용역 | 200316~210109 | 부천시 |
2020년 | 수질총량(이행평가) | 하남시 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 연구 용역 | 200319~201231 | 하남시 |
2020년 | 수질총량(이행평가) | 2020년 진위천수계 오염총량관리 이행평가 용역 | 200331~201215 | 군포시 |
2020년 | 수질총량(시행계획) | 4단계 금강수계 수질오염총량관리 시행계획수립 용역__안성시 | 200624~201220 | 안성시 |
2020년 | 수질총량(시행계획) | 연천군 2단계 한강수계 수질오염총량관리 시행계획 연구 용역 | 200518~210117 | 연천군 |
2020년 | 수질총량(시행계획) | 동두천시 2단계 한강수계 수질오염총량관리 시행계획 수립 용역 | 200429~201231 | 동두천시 |
2020년 | 수질총량(시행계획) | 군포시 2단계 한강수계 수질오염총량관리 시행계획 수립 | 200327~210126 | 군포시 |
2020년 | 수질총량(시행계획) | 시흥시 2단계 한강수계 수질오염총량관리 시행계획 수립용역 | 200319~210122 | 시흥시 |
2020년 | 수질총량(시행계획) | 오산시 2단계 진위천수계 수질오염총량관리 시행계획 용역 | 200305~201231 | 오산시 |
2020년 | 수질총량(시행계획) | 하남시 2단계 한강수계 수질오염총량관리 시행계획 연구 용역 | 200218~201231 | 하남시 |
2020년 | 수질총량(시행계획) | 2단계 진위천수계 수질오염 총량관리 시행계획수립 용역_안성시 | 200207~201220 | 안성시 |
2020 | 수질총량(시행계획) | 과천시 2단계 수질오염총량관리 시행계획 수립 용역 | 200128~201123 | 과천시 |
2019년 | 오염원조사 | 연천군 가축분뇨배출시설 전수조사 연구용역 | 190412~190911 | 연천군 |
2019년 | 수질총량(이행평가) | 비점오염원 관리대책 시행계획 이행평가 용역 | 190208~191231 | 수원시 |
2019년 | 수질총량(이행평가) | 인천광역시 수질오염총량관리 시행계획(2018년도) 이행평가 용역 | 190619~191216 | 인천광역시 |
2019년 | 수질총량(이행평가) | 2018년도 연천군 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 | 190222~200124 | 연천군 |
2019년 | 수질총량(이행평가) | 광주시 오염총량관리시행계획 2018년 이행평가 연구용역_1 | 190131~190908 | 광주시 |
2019년 | 수질총량(이행평가) | (여주시)수질오염총량관리시행계획 이행평가 연구용역 | 190118~191218 | 여주시 |
2019년 | 수질총량(이행평가) | 파주시 수질오염총량관리 이행평가 용역 | 190226~191222 | 파주시 |
2019년 | 수질총량(이행평가) | 평택시 진위천수계 수질오염총량관리계획 이행평가 용역 | 190208~191231 | 평택시 |
2019년 | 수질총량(이행평가) | (시흥시)한강수계 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 | 190118~191231 | 시흥시 |
2019년 | 수질총량(이행평가) | 2019년 과천시 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 | 190322~191220 | 과천시 |
2019년 | 수질총량(이행평가) | 2019년 진위천수계 오염총량관리 이행평가 용역(군포시) | 190415~191210 | 군포시 |
2019년 | 수질총량(이행평가) | 하남시 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 연구용역 | 190131~191231 | 하남시 |
2019년 | 수질총량(이행평가) | 2019년 한강수계 오염총량관리 이행평가 용역(군포시) | 190419~191215 | 군포시 |
2019년 | 수질총량(시행계획) | 2단계 진위천수계 수질오염총량관리 시행계획 연구용역(용인시) | 190923~200618 | 용인시 |
2019년 | 수질총량(시행계획) | 화성시 진위천수계 2단계 수질오염총량관리 시행계획 수립 용역 | 191111~201109 | 화성시 |
2019년 | 수질총량(시행계획) | 2단계 부천시 수질오염총량관리 시행계획수립 용역 | 191212~210603 | 부천시 |
2019년 | 수질총량(시행계획) | 평택시 진위천수계 2단계 수질오염총량관리 시행계획 수립 연구용역 | 191218~201231 | 평택시 |
2019년 | 수질총량(이행평가) | 수질오염총량관리 기본계획 수립 대응방안 연구용역__하남시 | 200324~201224 | 용인시 |
2018년 | 수질총량(이행평가) | 2018년도 포천시 한강수계 오염총량관리 시핼계획 이행평가 연구용역 | 2018.02~2018.11 | 포천시 |
2018년 | 수질총량(이행평가) | 시흥시 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 | 2018.02~2018.11 | 시흥시 |
2018년 | 수질총량(이행평가) | 2017년 성남시 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 | 2018.02~2018.12 | 성남시 |
2018년 | 수질총량(이행평가) | 부천시 수질오염총량관리 시행계획 2017년 이행평가 용역 | 2018.02~2018.08 | 부천시 |
2018년 | 수질총량(이행평가) | 2017년도 한강수계 총량관리 시행계획 이행평가 연구용역 | 2018.02~2018.08 | 용인시 |
2018년 | 수질총량(이행평가) | 하남시 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 연구용역 | 2018.02~2018.12 | 하남시 |
2018년 | 수질총량(이행평가) | 2018년 김포시 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 | 2018.02~2018.12 | 김포시 |
2018년 | 수질총량(이행평가) | 안양시 한강수계 수질오염총량관리 2017년 이행평가 용역 | 2018.02~2018.12 | 안양시 |
2018년 | 수질총량(이행평가) | 광주시 오염총량관리시행계획 2017년 이행평가 연구용역 | 2018.03~2018.08 | 광주시 |
2018년 | 수질총량(이행평가) | 평택시 진위천수계 수질오염총량관리 이행평가 용역 | 2018.03~2018.12 | 평택시 |
2018년 | 수질총량(이행평가) | 2017년도 한강수계 수질오염 총량관리계획 이행평가 연구용역 | 2018.03~2018.11 | 안성시 |
2018년 | 수질총량(이행평가) | 2017년도 금강수계 수질오염 총량관리계획 이행평가 연구용역 | 2018.03~2018.11 | 안성시 |
2018년 | 수질총량(시행변경) | 오염총량관리 시행계획 변경 연구용역 | 2018.09~2018.12 | 오산시 |
2018년 | 수질총량(기본수립) | 2단계 경기도 한강수계 수질오염총량관리 기본계획수립 연구용역 | 2018.10~2019.12 | 경기도 |
2017년 | 수질총량(기본계획) | 삽교호수계 수질오염총량관리 기본계획 수립을 위한 수질모델 구축 | 2017.06~2017.11 | 충남연구원 |
2017년 | 수질총량(이행평가) | 시흥시 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 | 2017.01~2017.12 | 시흥시 |
2017년 | 수질총량(이행평가) | 2017년 진위천수계 오염총량관리 이행평가 용역 | 2017.02~2017.11 | 군포시 |
2017년 | 수질총량(이행평가) | 여주시 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 연구용역 | 2017.02~2017.10 | 여주시 |
2017년 | 수질총량(이행평가) | 오산시 수질오염총량관리 시행계획 이평평가 연구용역 | 2017.02~2017.12 | 오산시 |
2017년 | 수질총량(이행평가) | 2016년 안성시 진위천수계 오염총량관리계획 이행평가 연구용역 | 2017.02~2017.11 | 안성시 |
2017년 | 수질총량(이행평가) | 2017년 김포시 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 | 2017.02~2017.12 | 김포시 |
2017년 | 수질총량(이행평가) | 평택시 진위천수계 수질오염총량관리 이행평가 용역 | 2017.02~2017.12 | 평택시 |
2017년 | 수질총량(이행평가) | 2017년 한강수계 오염총량관리 이행평가 용역 | 2017.02 ~2017.11 | 군포시 |
2017년 | 수질총량(이행평가) | 2016년도 진위천수계 수질오염총량관리 이행평가 연구용역 | 2017.03~2017.08 | 용인시 |
2017년 | 수질총량(이행평가) | 2016 이천시 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 연구용역 | 2017.02~2017.09 | 이천시 |
2017년 | 수질총량(이행평가) | 하남시 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 연구용역 | 2017.03~2018.01 | 하남시 |
2017년 | 수질총량(이행평가) | 2017년(2016년도 기준)화성시 진위천수계 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 | 2017.03~2017.11 | 화성시 |
2017년 | 수질총량(시행수립) | 2017 안성시 금강수계 수질오염총량관리 시행계획수립 용역 | 2017.06~2017.11 | 안성시 |
2016년 | 수질총량(이행평가) | 2015년도 한강수계 수질오염총량관리계획 이행평가 연구용역 | 2016.01~2016.08 | 안성시 |
2016년 | 수질총량(이행평가) | 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 수립 연구용역 | 2016.01~2016.12 | 시흥시 |
2016년 | 수질총량(이행평가) | 2016년(15년실적) 한강수계 총량관리 시행계획에 따른 이행평가용역 | 2016.01~2016.11 | 군포시 |
2016년 | 수질총량(이행평가) | 2016년(15년실적) 진위천수계 총량관리 시행계획에 따른 이행평가용역 | 2016.02~2016.11 | 군포시 |
2016년 | 수질총량(이행평가) | 오산시 오염총량관리 시행계획 이행평가 연구용역 | 2016.02~2016.12 | 오산시 |
2016년 | 수질총량(이행평가) | 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 | 2016.02~2016.11 | 과천시 |
2016년 | 수질총량(이행평가) | 평택시 진위천수계 수질오염총량관리계획 이행평가 용역 | 2016.02~2016.12 | 평택시 |
2016년 | 수질총량(이행평가) | 여주시 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 연구용역 | 2016.02~2016.10 | 여주시 |
2016년 | 수질총량(이행평가) | 2015년 연천군 수질오염총량관리시행계획 이행평가 용역 | 2016.02~2016.12 | 연천군 |
2016년 | 수질총량(이행평가) | 하남시 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 연구용역 | 2016.02~2016.12 | 하남시 |
2016년 | 수질총량(이행평가) | 2016년(2015년도 기준) 화성시 진위천수계 수질오염총량관리 이행평가 용역 | 2016.02~2016.09 | 화성시 |
2016년 | 수질총량(이행평가) | 한강수계 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 | 2016.03~2016.12 | 의왕시 |
2016년 | 수질총량(이행평가) | 진위천수계 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 | 2016.03~2016.12 | 의왕시 |
2016년 | 수질총량(시행변경) | 평택시 진위천수계 수질오염총량관리계획 시행계획 변경 용역 | 2016.01~2016.05 | 평택시 |
2016년 | 수질총량(기준설정) | 기타수계(삽교천 중권역) 수질오염총량관리 목표수질 설정 연구 | 2016.05~2016.12 | 환경부 |
2015년 | 수질총량(이행평가) | 2015년도(2014년 실적) 진위천수계 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 | 2015.01~2015.11 | 군포시 |
2015년 | 수질총량(이행평가) | 진위천 수계 수질오염총량관리계획 이행평가 용역 | 2015.02~2015.12 | 평택시 |
2015년 | 수질총량(이행평가) | 오산시 오염총량관리 시행계획 이행평가 연구용역 | 2015.02~2015.12 | 오산시 |
2015년 | 수질총량(이행평가) | 2015년(14년 실적)한강수계 총량관리 시행계획에 따른 이행평가 용역 | 2015.02~2015.11 | 군포시 |
2015년 | 수질총량(이행평가) | 과천시 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 | 2015.02~2015.12 | 과천시 |
2015년 | 수질총량(이행평가) | 하남시 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 연구용역 | 2015.03~2015.12 | 하남시 |
2015년 | 수질총량(이행평가) | 연천군 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 | 2015.03~2015.11 | 연천군 |
2015년 | 수질총량(이행평가) | 2014년도 한강수계 수질오염총량관리계획 이행평가 연구용역 | 2015.02~2015.08 | 안성시 |
2015년 | 수질총량(이행평가) | 2014년도 진위천수계 수질오염총량관리계획 이행평가 연구용역 | 2015.02~2015.08 | 안성시 |
2015년 | 수질총량(이행평가) | 2014년 화성시 진위천수계 수질오염총량관리 이행평가용역 | 2015.03~2015.09 | 화성시 환경사업소 |
2015년 | 수질총량(이행평가) | 진위천수계 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 | 2015.03~2015.12 | 의왕시 |
2015년 | 수질총량(이행평가) | 한강수계 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 | 2015.03~2015.12 | 의왕시 |
2015년 | 수질총량(시행변경) | 2015년 화성시 시화호 연안오염총량관리 시행계획 변경 용역 | 2015.09~2015.12 | 화성시 환경사업소 |
2015년 | 수질총량(시행변경) | 2015년 화성시 진위천 수계 수질오염총량관리 시행계획 변경 용역 | 2015.06~2015.10 | 화성시 환경사업소 |
2015년 | 수질총량(시행변경) | 진위천수계 수질오염총량관리 시행계획변경 용역 | 2015.11~2015.12 | 군포시 |
2014년 | 수질총량(이행평가) | 2013년 화성시 진위천수계 수질오염총량관리 이행평가 용역 | 2014.04~2014.09 | 화성시 |
2014년 | 수질총량(이행평가) | 군포시 한강수계 수질오염총량관리 2013년도 이행평가 용역 | 2014.03~2014.12 | 군포시 |
2014년 | 수질총량(이행평가) | 과천시 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 | 2014.02~2014.09 | 과천시 |
2014년 | 수질총량(이행평가) | 진위천수계 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 | 2014.02~2014.12 | 의왕시 |
2014년 | 수질총량(이행평가) | 2013년도 진위천수계 수질오염총량관리계획 이행평가 연구용역 | 2014.02~2014.08 | 안성시 |
2014년 | 수질총량(이행평가) | 오산시 오염총량관리시행계획 이행평가 연구용역 | 2014.02~2014.12 | 오산시 |
2014년 | 수질총량(이행평가) | 2013년 진위천수계 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 | 2014.01~2014.11 | 군포시 |
2014년 | 수질총량(이행평가) | 2013년도 한강수계 수질오염총량관리계획 이행평가 연구용역 | 2014.02~2014.08 | 안성시 |
2014년 | 수질총량(이행평가) | 여주시 수질오염총량관리계획 이행평가 연구용역 | 2014.02~2014.09 | 여주시 |
2014년 | 수질총량(기본변경) | 진위천수계 수질오염총량관리 기본계획변경 용역 | 2014.03~2015.01 | 경기도 |
경기도 용인시 기흥구 기흥로 58 기흥ICT밸리 B동 1209호 / Tel : 031-272-6812 / Fax : 031-272-6814
Copyright (주)가람이앤지 All Rights Reserved.